Frequency Lists for SHTF Prepper Radio Communications
Wallet size
Large size
To: Hams, Radio Enthusiasts, Preppers, Survivalists, CBers, etc.
Please post your SHTF frequency lists to this thread. Thanks!
SHTF Prepper Radio Communications Frequency List
=== BAND === | CHAN. | FREQUENCY MHZ| NOTES
============ | ===== | ============ | ==================
FRS -------- | === 3 | 462.6125 FM =| PREPPER FRS
GMRS ------- | === 3 | 462.6000 FM =| PREPPER GMRS
MURS ------- | === 3 | 151.9400 FM =| PREPPER MURS
CB AM ------ | = 3AM | 026.9850 AM =| PREPPER CB
CB AM ------ | = 9AM | 027.0650 AM =| EMERGENCY CB
CB SSB ----- | 36USB | 027.3650 USB | SHTF SURVIVAL
CB SSB ----- | 37USB | 027.3750 USB | PREPPER CB SSB
CB FREEBAND- | 38GAP | 027.3780 USB | SHTF SURVIVAL
CB FREEBAND- | E 2HI | 027.4250 USB | SHTF SURVIVAL
LOWBAND VHF- | = LOW | 033.4000 FM =| SHTF SURVIVAL
LOWBAND VHF- | PKDOT | 042.9800 FM =| PREPPER LOW SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 2M | 146.5200 FM =| HAM CALL SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 2M | 146.5500 FM =| HAM PREPPER SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 6M | 051.0000 FM =| HAM PREPPER SIMPLEX
HAM HF ----- | = 10M | 028.3050 USB | HAM PREPPER TECH
HAM HF ----- | = 20M | 014.2420 USB | HAM TAPRN
HAM HF ----- | = 40M | 007.2420 LSB | HAM TAPRN NET
HAM HF ----- | = 60M | 005.3570 USB | HAM SHTF NVIS
HAM HF ----- | = 80M | 003.8180 LSB | HAM TAPRN NET
LAND SAR VHF | SARFM | 155.1600 FM =| SEARCH & RESCUE
MARINE VHF - | == 16 | 156.8000 FM =| SAFETY CALLING
MARINE VHF - | == 72 | 156.6250 FM =| MARINE PREPPER
AIRCRAFT VHF | GUARD | 121.5000 AM =| EMERGENCY DISTRESS
*Compiled from various sources 1997-2013, updated mid-2013.
Entered in the public domain. Permission granted to reprint and copy this.
More information about sources of radio frequency lists:
TAPRN source info click here.
Aircraft source info click here.
CB Freeband source info click here.
Low Band VHF source info click here.
Marine VHF source info click here.
Examples of prepared lists for SHTF in USA area.
Wallet size

Large size

To: Hams, Radio Enthusiasts, Preppers, Survivalists, CBers, etc.
Please post your SHTF frequency lists to this thread. Thanks!
SHTF Prepper Radio Communications Frequency List
=== BAND === | CHAN. | FREQUENCY MHZ| NOTES
============ | ===== | ============ | ==================
FRS -------- | === 3 | 462.6125 FM =| PREPPER FRS
GMRS ------- | === 3 | 462.6000 FM =| PREPPER GMRS
MURS ------- | === 3 | 151.9400 FM =| PREPPER MURS
CB AM ------ | = 3AM | 026.9850 AM =| PREPPER CB
CB AM ------ | = 9AM | 027.0650 AM =| EMERGENCY CB
CB SSB ----- | 36USB | 027.3650 USB | SHTF SURVIVAL
CB SSB ----- | 37USB | 027.3750 USB | PREPPER CB SSB
CB FREEBAND- | 38GAP | 027.3780 USB | SHTF SURVIVAL
CB FREEBAND- | E 2HI | 027.4250 USB | SHTF SURVIVAL
LOWBAND VHF- | = LOW | 033.4000 FM =| SHTF SURVIVAL
LOWBAND VHF- | PKDOT | 042.9800 FM =| PREPPER LOW SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 2M | 146.5200 FM =| HAM CALL SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 2M | 146.5500 FM =| HAM PREPPER SIMPLEX
HAM VHF ---- | == 6M | 051.0000 FM =| HAM PREPPER SIMPLEX
HAM HF ----- | = 10M | 028.3050 USB | HAM PREPPER TECH
HAM HF ----- | = 20M | 014.2420 USB | HAM TAPRN
HAM HF ----- | = 40M | 007.2420 LSB | HAM TAPRN NET
HAM HF ----- | = 60M | 005.3570 USB | HAM SHTF NVIS
HAM HF ----- | = 80M | 003.8180 LSB | HAM TAPRN NET
LAND SAR VHF | SARFM | 155.1600 FM =| SEARCH & RESCUE
MARINE VHF - | == 16 | 156.8000 FM =| SAFETY CALLING
MARINE VHF - | == 72 | 156.6250 FM =| MARINE PREPPER
AIRCRAFT VHF | GUARD | 121.5000 AM =| EMERGENCY DISTRESS
*Compiled from various sources 1997-2013, updated mid-2013.
Entered in the public domain. Permission granted to reprint and copy this.
More information about sources of radio frequency lists:
TAPRN source info click here.
Aircraft source info click here.
CB Freeband source info click here.
Low Band VHF source info click here.
Marine VHF source info click here.
Examples of prepared lists for SHTF in USA area.